Odysseus Capteur d'Oxygène déployé 2020-06-01
10.34943/2d6baeed-07a7-4e25-b1e7-a5eec1755a38
Accès et utilisation
Licence: None
Accès: Unrestricted |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | February 21, 2025 (Création) |
---|---|
Date(s) de référence des données | June 01, 2020 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
-
Ocean Networks Canada Society
- Courriel
- datastewardship@oceannetworks.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Climate Variables |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -129.11275143392706, 48.700095876217816 ], [ -126.15730586767269, 48.700095876217816 ], [ -126.15730586767269, 47.922368868363506 ], [ -129.11275143392706, 47.922368868363506 ], [ -129.11275143392706, 48.700095876217816 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 47.922368868363506 |
Latitude limite Sud | 48.700095876217816 |
Longitude limite Est | -126.15730586767269 |
Longitude limite Ouest | -129.11275143392706 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|