Tsawwassen - Duke Point Ferry Route Capteur de température déployé 2022-10-11
10.34943/2357c6f4-549e-4b61-8b06-bcfe2b019076
Accès et utilisation
Licence: None
Accès: Unrestricted |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | September 11, 2024 (Création) |
---|---|
Date(s) de référence des données | October 11, 2022 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- Ocean Networks Canada Society
- Courriel
- datastewardship@oceannetworks.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques | Température sous la surface |
Climate Variables | Température du sous-sol |
Portée | Jeu de données |
Statut | En cours |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -123.95854552333333, 49.44336640666667 ], [ -123.07223116833333, 49.44336640666667 ], [ -123.07223116833333, 48.889114955 ], [ -123.95854552333333, 48.889114955 ], [ -123.95854552333333, 49.44336640666667 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 48.889114955 |
Latitude limite Sud | 49.44336640666667 |
Longitude limite Est | -123.07223116833333 |
Longitude limite Ouest | -123.95854552333333 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|