Données sur les captures de saumon dans l'océan Pacifique Nord, 1953 - 2008
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
|
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | April 03, 2023 (Publication) April 03, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | May 21, 1953 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Nom
- McKinnell, Skip
- Courriel
- mckinnell@shaw.ca
- Rôle
- Fournisseur de ressources
- Éditeur
- Contributeur
- Affiliation
-
North Pacific Anadromous Fish Commission
- Courriel
- secretariat@npafc.org
- Rôle
- Dépositaire
- Propriétaire
- Point de contact
- Éditeur
- Ayant droit
- Nom
- Langan, Joe
- Rôle
- transformateur
- Collaborateur
- Affiliation
-
Hakai Institute
- Rôle
- Distributeur
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Historical Archive |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ 143.25, 58.933 ], [ 142.5, 58.5 ], [ 142.217, 58.317 ], [ 141.25, 57.5 ], [ 140.917, 57.0 ], [ 133.333, 39.0 ], [ 133.5, 37.667 ], [ 135.15, 36.867 ], [ 143.967, 35.0 ], [ 207.57, 35.0 ], [ 234.0, 41.68 ], [ 238.65, 47.583 ], [ 224.617, 58.25 ], [ 220.533, 59.3 ], [ 219.483, 59.567 ], [ 219.2, 59.633 ], [ 191.6, 65.283 ], [ 181.0, 64.617 ], [ 143.25, 58.933 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 35.0 |
Latitude limite Sud | 65.283 |
Longitude limite Est | 238.65 |
Longitude limite Ouest | 133.333 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Included in Data Catalogue |
|