Titre | Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) Données de l'expédition du saumon dans le golfe de l'Alaska 2020 |
---|---|
Title Translation Method | |
URL | ca-cioos_5db6f443-231c-4d6b-b27a-3afa88991bab |
Description | Données de chromatographie liquide haute performance dérivées d'échantillons de 2000 ml prélevés à une profondeur de 5 m. Ces données ont été recueillies dans le cadre de l'expédition en haute mer du golfe de l'Alaska de l'Année internationale du saumon (YS) menée en mars-avril 2020, afin d'améliorer la compréhension des facteurs ayant une incidence sur la survie du saumon en début d'hiver en mer. |
Notes Translation Method | |
Mots-clés | ['annee-internationale-du-saumon', 'couleur-des-oceans'] |
Keywords Translation Method | |
Variables océaniques |
|
Climate Variables | |
Citation | [{\"type\": \"dataset\", \"id\": \"ca.cioos_5db6f443-231c-4d6b-b27a-3afa88991bab\", \"author\": [{\"given\": \"Brian\", \"family\": \"Hunt\"}, {\"given\": \"Evgeny\", \"family\": \"Pakhomov\"}], \"issued\": [{\"date-parts\": [\"2023\", \"09\", \"12\"]}], \"abstract\": \"Donn\u00e9es de chromatographie liquide haute performance d\u00e9riv\u00e9es d'\u00e9chantillons de 2000 ml pr\u00e9lev\u00e9s \u00e0 une profondeur de 5 m. Ces donn\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 recueillies dans le cadre de l'exp\u00e9dition en haute mer du golfe de l'Alaska de l'Ann\u00e9e internationale du saumon (YS) men\u00e9e en mars-avril 2020, afin d'am\u00e9liorer la compr\u00e9hension des facteurs ayant une incidence sur la survie du saumon en d\u00e9but d'hiver en mer.\", \"edition\": \"\", \"edition-date\": \"\", \"publisher\": \"North Pacific Anadromous Fish Commission\", \"title\": \"Chromatographie liquide \u00e0 haute performance (CLHP) Donn\u00e9es de l'exp\u00e9dition du saumon dans le golfe de l'Alaska 2020\", \"language\": \"fr\", \"URL\": \"https://iys.hakai.org/dataset/ca-cioos_5db6f443-231c-4d6b-b27a-3afa88991bab?local=fr\"}] |
Licence | CC-BY-4.0 |
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Associated Datasets | |
Metadata Dates |
|
Resource Dates |
|
Maintenance and update frequency | Au besoin |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Point de contact |
|
Partie responsable |
|
Distributeur |
|
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -128.0575, 48.4165 ], [ -129.5135, 48.4275 ], [ -136.9833, 47.4217 ], [ -138.5117, 47.4 ], [ -138.5255, 47.42 ], [ -140.0017, 47.4133 ], [ -141.4917, 47.4417 ], [ -142.98, 47.43 ], [ -143.0117, 48.395 ], [ -144.4817, 48.4033 ], [ -145.9817, 48.415 ], [ -147.5017, 48.3917 ], [ -147.525, 49.4067 ], [ -147.5138, 50.4198 ], [ -147.505, 50.3233 ], [ -147.515, 51.4033 ], [ -146.0167, 51.4233 ], [ -145.9567, 51.3417 ], [ -146.0067, 50.4083 ], [ -144.4983, 50.4117 ], [ -144.5067, 51.4983 ], [ -143.005, 51.48 ], [ -140.0417, 53.38 ], [ -135.5483, 54.435 ], [ -134.035, 54.5617 ], [ -132.4233, 54.3883 ], [ -134.0017, 54.4 ], [ -134.0283, 53.4167 ], [ -135.48, 53.4133 ], [ -137.0283, 53.4083 ], [ -137.0333, 52.9033 ], [ -138.65, 52.3983 ], [ -138.58, 51.41 ], [ -138.5555, 50.405 ], [ -138.52, 49.4617 ], [ -140.0033, 49.4367 ], [ -141.505, 49.425 ], [ -141.4917, 48.405 ], [ -140.0217, 48.3817 ], [ -138.5133, 48.4183 ], [ -138.475, 47.3817 ], [ -138.485, 46.37 ], [ -136.9633, 47.3967 ], [ -135.4167, 47.4033 ], [ -133.9817, 47.4017 ], [ -132.5083, 47.41 ], [ -131.0683, 48.4067 ], [ -130.07, 48.4217 ], [ -129.115, 48.425 ], [ -128.02, 48.4117 ], [ -126.2, 48.4767 ], [ -125.4467, 48.505 ], [ -128.0575, 48.4165 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 46.37 |
Latitude limite Sud | 54.5617 |
Longitude limite Est | -125.4467 |
Longitude limite Ouest | -147.525 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation | |
Lineage | |
XML Metadata File Location | https://pac-dev1.cioos.org/dev/metadata/iys/high_performance_liquid_chroma_5db6f.xml |
External Harvest Document Content | |
Organisation | 1ce88510-b078-4362-bf6e-4336857a6ca6 |
Version | |
Initial dataset map max zoom level | |
Projects | |
Data Centre | |
Included in Data Catalogue |
|