Observations de mammifères marins et d'oiseaux de l'expédition du saumon dans le golfe d'Alaska 2019
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
|
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | September 12, 2023 (Publication) September 10, 2024 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | February 18, 2019 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- North Pacific Anadromous Fish Commission
- Courriel
- secretariat@npafc.org
- Rôle
- Éditeur
- Nom
- Neville, Chrys
- Affiliation
- Fisheries and Oceans Canada
- Courriel
- Chrys.Neville@dfo-mpo.gc.ca
- Rôle
- Auteur
- Dépositaire
- Propriétaire
- Affiliation
- Hakai Institute
- Courriel
- data@hakai.org
- Rôle
- Distributeur
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques | Abondance et distribution de tortues, oiseaux et mammifères marins |
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://hakaiinstitute.github.io/hakai-metadata-entry-form#/en/iys/MgLSkk3m0iXQyIRXEu0UL6y0BOo1/-Mi7ZJ4pWzUCdDdSheq- |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -128.513667, 48.311 ], [ -143.000167, 56.668667 ], [ -147.503333, 56.667333 ], [ -147.500667, 47.668333 ], [ -136.997, 47.666833 ], [ -129.9175, 48.191167 ], [ -128.513667, 48.311 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 47.666833 |
Latitude limite Sud | 56.668667 |
Longitude limite Est | -128.513667 |
Longitude limite Ouest | -147.503333 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Included in Data Catalogue |
|