Tsawwassen - Swartz Bay Ferry Route Oxygen Sensor Deployed 2024-12-13
10.34943/b81a5cb3-36f1-47db-aab4-94a333a533a7
Access and Use
|
Licence: None
Access: Unrestricted |
Data and Resources
Citation
Dataset extent
Dates
| Metadata Reference Date(s) | August 17, 2025 (Creation) |
|---|---|
| Data Reference Date(s) | December 13, 2024 (Creation) |
| Frequency of Update | As Needed |
Contacts
- Affiliation
-
Ocean Networks Canada Society
- info@oceannetworks.ca
- Role
- Custodian
- Distributor
- Owner
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Ocean Variables |
|
| Climate Variables |
|
| Scope | Dataset |
| Status | On Going |
| Spatial Extent | { "coordinates": [ [ [ -123.45068445833333, 49.006516078333334 ], [ -123.13030934166666, 49.006516078333334 ], [ -123.13030934166666, 48.690006615 ], [ -123.45068445833333, 48.690006615 ], [ -123.45068445833333, 49.006516078333334 ] ] ], "type": "Polygon" } |
| North Bounding Latitude | 48.690006615 |
| South Bounding Latitude | 49.006516078333334 |
| East Bounding Longitude | -123.13030934166666 |
| West Bounding Longitude | -123.45068445833333 |
| Temporal Extent |
|
| Vertical Extent |
|
| Default Locale | English |
| Citation identifier |
|
| Included in Data Catalogue |
|