Profil de bouteille de l'Institut des sciences de la mer
Show PermalinkAccès et utilisation
Licence: Creative Commons Attribution 4.0 |
Données et ressources
-
ERDDAP Data Subset Form
ERDDAP's version of the OPeNDAP .html web page for this dataset. Specify a...
Dates
Métadonnées créées | Février 14, 2020, 21:22 (UTC) |
---|---|
Métadonnées mises à jour | Février 14, 2020, 21:22 (UTC) |
L'étendue temporelle commence | November 07, 1930 |
Fin de l'étendue temporelle | July 27, 2019 |
Date(s) de référence | February 14, 2020 (Création) |
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables Océaniques |
|
Scope | jeu de données |
Statut | On Going |
Dates |
|
Maintenance Note | |
Point of Contact |
|
Partie Responsable |
|
Spatial | { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ -127.846024365391798, 51.647737130613883 ], [ -130.182212271329803, 54.808856924713801 ], [ -131.65698, 54.17802 ], [ -132.42086, 53.16973 ], [ -129.90242, 51.02495 ], [ -127.846024365391798, 51.647737130613883 ] ] ] } |
North Bounding Latitude | -127.8460243653918 |
South Bounding Latitude | -132.42086 |
East Bounding Longitude | 51.02494999999999 |
West Bounding Longitude | 54.8088569247138 |
Temporal Extent | Begin: 1930-11-07 End: 2019-07-27 |
Vertical Extent | Min: 0.0 Max: 5748.0 |
Default Locale | English |
Citation identifier | Code: IOS_BOT_Profiles-Hecate Strait |
Version |