Données sur le régime alimentaire du saumon de l'expédition 2020 de l'Année internationale du saumon dans le golfe de l'Alaska
  
  
    
    10.21966/w2ht-qn97
  
  
  
    
  
  
  
  
  
      
      
  
  
    Accès et utilisation
|          
          
          
          
          
          
            Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
           | 
      
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
| Date(s) de référence des métadonnées | September 12, 2023 (Publication) June 05, 2024 (Revision) | 
|---|---|
| Date(s) de référence des données | March 12, 2020 (Création) June 17, 2022 (Publication) | 
| Fréquence de mise à jour | Au besoin | 
Contacts
- Affiliation
 - 
  
  North Pacific Anadromous Fish Commission
  
    
 - Courriel
 - secretariat@npafc.org
 - Rôle
 - Éditeur
 
- Nom
 - 
  
  Somov, Aleksey
  
    
 - Affiliation
 - Russian Federal Fisheries Research Institute for Fisheries and Oceanography
 - Courriel
 - aleksey.somov@tinro-center.ru
 - Rôle
 - Auteur
 - Dépositaire
 - Propriétaire
 - Point de contact
 - transformateur
 - Collaborateur
 - Contributeur
 
- Nom
 - 
  
  Pakhomov, Evgeny
  
    
 - Affiliation
 - 
  
  University of British Columbia
  
    
 - Courriel
 - epakhomov@eoas.ubc.ca
 - Rôle
 - Auteur
 - Dépositaire
 - Propriétaire
 
- Nom
 - 
  
  Kanzeparova, Albina
  
    
 - Affiliation
 - Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO)
 - Courriel
 - kanzeparova@vniro.ru
 - Rôle
 - Auteur
 - transformateur
 - Collaborateur
 - Contributeur
 
- Affiliation
 - 
  
  Hakai Institute
  
    
 - Courriel
 - data@hakai.org
 - Rôle
 - Distributeur
 
Info additionnelle
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Variables océaniques | 
  | 
      
| Portée | Jeu de données | 
| Statut | Terminé | 
| Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form#/en/iys/UTb9hNU3GJRK302QyaKNIvj2OiJ2/-MbhqDIUnUdSmVvxY80I | 
| Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -128.0575, 48.4165 ], [ -129.5135, 48.4275 ], [ -136.9833, 47.4217 ], [ -138.5117, 47.4 ], [ -138.5255, 47.42 ], [ -140.0017, 47.4133 ], [ -141.4917, 47.4417 ], [ -142.98, 47.43 ], [ -143.0117, 48.395 ], [ -144.4817, 48.4033 ], [ -145.9817, 48.415 ], [ -147.5017, 48.3917 ], [ -147.525, 49.4067 ], [ -147.5138, 50.4198 ], [ -147.505, 50.3233 ], [ -147.515, 51.4033 ], [ -146.0167, 51.4233 ], [ -145.9567, 51.3417 ], [ -146.0067, 50.4083 ], [ -144.4983, 50.4117 ], [ -144.5067, 51.4983 ], [ -143.005, 51.48 ], [ -140.0417, 53.38 ], [ -135.5483, 54.435 ], [ -134.035, 54.5617 ], [ -132.4233, 54.3883 ], [ -134.0017, 54.4 ], [ -134.0283, 53.4167 ], [ -135.48, 53.4133 ], [ -137.0283, 53.4083 ], [ -137.0333, 52.9033 ], [ -138.65, 52.3983 ], [ -138.58, 51.41 ], [ -138.5555, 50.405 ], [ -138.52, 49.4617 ], [ -140.0033, 49.4367 ], [ -141.505, 49.425 ], [ -141.4917, 48.405 ], [ -140.0217, 48.3817 ], [ -138.5133, 48.4183 ], [ -138.475, 47.3817 ], [ -138.485, 46.37 ], [ -136.9633, 47.3967 ], [ -135.4167, 47.4033 ], [ -133.9817, 47.4017 ], [ -132.5083, 47.41 ], [ -131.0683, 48.4067 ], [ -130.07, 48.4217 ], [ -129.115, 48.425 ], [ -128.02, 48.4117 ], [ -126.2, 48.4767 ], [ -125.4467, 48.505 ], [ -128.0575, 48.4165 ] ] ], "type": "Polygon" } | 
| Latitude limite Nord | 46.37 | 
| Latitude limite Sud | 54.5617 | 
| Longitude limite Est | -125.4467 | 
| Longitude limite Ouest | -147.525 | 
| Étendue temporelle | 
  
  | 
      
| Étendue verticale | 
  
  | 
      
| Langue par défaut | Anglais | 
| Identifiant de citation | 
  
  | 
      
| Included in Data Catalogue | 
  
    
 
  |