Oceans 3.0 Data Search
URL: https://data.oceannetworks.ca/DataSearch?location=SCVIP&deviceCategory=CTD
Dataset description:
Ce Sea-Bird SeaCAT SBE19plus V2 7787 a été déployé le 2022-03-10 au Strait of Georgia Central. Le centre du détroit de Georgia est une zone centrale du détroit de Georgia. Cet instrument...
Source: Strait of Georgia Central Conductivity Temperature Depth Deployed 2022-03-10
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Format | HTML | 
| Licence | None | 
| Created source | il y a 3 mois | 
| Description translated | {'en': '', 'fr': ''} | 
| Id | 52daf41d-a0be-42a7-99fd-be740d1d12e7 | 
| Metadata modified source | il y a 3 mois | 
| Name translated | {'en': 'Oceans 3.0 Data Search'} | 
| Package id | e2b1c378-583b-4b13-87f7-fd18c7424265 | 
| Position | 1 | 
| Resource locator protocol | http | 
| State | active | 
