Données sur les écailles du saumon issues de l'expédition hivernale en haute mer panpacifique de 2022, Année internationale du saumon
10.23849/a78-lpq
Accès et utilisation
|
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
Limites: The scales collected onboard the R/V TINRO were not collected from the preferred region of the fish’s body and are not considered a standardized sample. Age estimates from those samples may be less accurate. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
| Date(s) de référence des métadonnées | November 03, 2025 (Publication) November 03, 2025 (Revision) |
|---|---|
| Date(s) de référence des données | February 05, 2022 (Création) |
| Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
-
North Pacific Anadromous Fish Commission
- Courriel
- secretariat@npafc.org
- Rôle
- Éditeur
- Nom
- Oxman, Dion
- Affiliation
-
Alaska Department of Fish and Game
- Courriel
- dion.oxman@alaska.gov
- Rôle
- Auteur
- Dépositaire
- Propriétaire
- Chercheur principal
- Nom
- Murphy, Jim
- Affiliation
-
National Oceanic and Atmospheric Administration
- Courriel
- jim.murphy@noaa.gov
- Rôle
- Auteur
- Dépositaire
- Propriétaire
- Chercheur principal
- Affiliation
-
Hakai Institute
- Courriel
- data@hakai.org
- Rôle
- Distributeur
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Variables océaniques | Autre |
| Portée | Jeu de données |
| Statut | Terminé |
| Note de maintenance | Generated from https://hakaiinstitute.github.io/hakai-metadata-entry-form#/en/iys/8uVZo4FfAIdLqGWmrgPsQ1Jfs9P2/-NUbhfpYrfChA1yKY46R |
| Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -151.7547, 56.26725 ], [ -150.996633333333, 57.00005 ], [ -146.985483333333, 58.0089 ], [ -146.978783333333, 57.00325 ], [ -146.958483333333, 54.98335 ], [ -126.4011, 47.7868166666667 ], [ -135.0045, 44.9980833333333 ], [ -167.1688, 45.3843 ], [ -169.3867, 46.2883 ], [ -169.40751, 46.29369 ], [ -171.155, 47.91104 ], [ -173.6493, 48.6943 ], [ -171.6187, 50.2332 ], [ -171.4807, 51.2046 ], [ -165.326, 53.3191 ], [ -151.7547, 56.26725 ] ] ], "type": "Polygon" } |
| Latitude limite Nord | 44.9980833333333 |
| Latitude limite Sud | 58.0089 |
| Longitude limite Est | -126.4011 |
| Longitude limite Ouest | -173.6493 |
| Étendue temporelle |
|
| Étendue verticale |
|
| Langue par défaut | Anglais |
| Identifiant de citation |
|
| Included in Data Catalogue |
|