Tsawwassen - Duke Point Ferry Route Capteur de Dioxyde de Carbone déployé 2018-02-13
10.34943/7238063c-2eaf-4898-a03b-bf5c878321bd
Accès et utilisation
Licence: None
Access: Unrestricted |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | mars 09, 2023 (Création) |
---|---|
Data Reference Date(s) | février 13, 2018 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- Ocean Networks Canada Society
- Courriel
- datastewardship@oceannetworks.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques | Carbone inorganique |
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -123.95463109166667, 49.23487404833333 ], [ -123.12540687833334, 49.23487404833333 ], [ -123.12540687833334, 48.9442511 ], [ -123.95463109166667, 48.9442511 ], [ -123.95463109166667, 49.23487404833333 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 48.9442511 |
Latitude limite Sud | 49.23487404833333 |
Longitude limite Est | -123.12540687833334 |
Longitude limite Ouest | -123.95463109166667 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|